Description
Le générateur d'air chaud au charbon intègre une technologie de chauffage indirect qui combine combustion et échange thermique. Adoptant l'anthracite et le coke comme matières premières, les composants de haute température jouent le rôle de composants pour l'échange thermique. Comparé à la chaudière de 1 tonne, notre générateur d'air chaud se caractérise par une taille compacte et un prix concurrentiel. Il ne coûte que la moitié du système de chauffage à chaudière d'une tonne. Le volume d'air du souffleur peut être réglé entre 4500 m³/h et 7000 m³/h. La surface de chauffage est comprise entre 300 m2 et 1200 m2. Le générateur d'air chaud au charbon est principalement utilisé dans le séchage du bois, le séchage industriel, les exploitations minières, le chauffage dans les ateliers, le chauffage dans les poulaillers, etc.
Spécifications du modèle | Puissance thermique (kcal/h) | Efficacité thermique (≥%) | Combustible | Consommation de charbon (kg/h) | Méthode de contrôle | Volume d'air (m3/h) | Génération d'air chaud (℃) | Tension nominale (V) | Puissance nominale (kW) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |
FSH-10 | 100000 | 85 | Charbon, coke | 6~12 | Automatique | 4500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
FSH-15 | 150000 | 85 | Charbon, coke | 10~18 | Automatique | 5000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 750 | 1700x900x2000 |
FSH-20 | 200000 | 85 | Charbon, coke | 15~25 | Automatique | 5500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 850 | 2000x1100x2200 |
FSH-25 | 250000 | 85 | Charbon, coke | 18~28 | Automatique | 7000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-30 | 300000 | 85 | Charbon, coke | 25~35 | Automatique | 7000 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 1000 | 2100x1100x2300 |
FSH-10 | 100000 | 85 | Charbon, coke | 6~12 | Automatique | 4500 | 60~110 | 380V/220 | 3 | 600 | 1400x1000x2100 |
La puissance de chauffage est personnalisable selon les exigences du client.
CaractéristiquesShandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd.