Description
Le générateur d'air chaud mobile électrique intègre un tube chauffant en acier inoxydable d'économie d'énergie et non polluant. Il est doté d'un système de contrôle automatique de la température. Notre produit peut de façon automatique réaliser le chauffage, l'alimentation en air et l'arrêt, assurant un maintien de la température et une surface chauffante de 15-210 m2. Le générateur d'air chaud mobile électrique est principalement utilisé dans le séchage des ateliers, chauffage des entrepôts, chauffage des ateliers, chauffage des quais, chauffage et séchage des sites de construction, éclairage extérieur et des garages souterrains, expositions ou conférences et dans d'autres installations de chauffage d'extérieur. Il peut également être utilisé dans les serres agricoles.
Modèle | Puissance nominale (kW) | Tension nominale (V) | Volume d'air (m3/h) | Surface chauffante (m2) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) | Dimensions (mm) | Emballage (mm) |
EHR(S)-3Kw | 30/1500/3000 | 220V/50Hz/uniphasé | 360 | 15-20 | 6.6 | 7.5 | 315×330×400 | 370×340×420 |
EHR(S)-5kw | 30/2500/5000 | 380V/50Hz/triphasé | 388 | 20-40 | 7.7 | 8.5 | 315×330×400 | 370×340×420 |
EHR(S)-9kw | 52/4500/9000 | 380V/50Hz/triphasé | 980 | 40-90 | 11.9 | 13.5 | 350×405×460 | 440×430×515 |
EHR(S)-15kw | 90/1500/10000/15000 | 380V/50Hz/triphasé | 1100 | 70-110 | 22.0 | 26.5 | 495×520×860 | 600×500×580 |
EHR(S)-30kw | 150/15000/30000 | 380V/50Hz/triphasé | 1911 | 160-210 | 32.0 | 34.0 | 645×565×860 | 770×505×620 |
Shandong Yuyun Sanhe Machinery Co., Ltd.